Ponuda Goodyear zimskih guma 2023
Za sve informacije i rezervacije termina nazovite 021 210 710 ili poštaljite upit na email info@jadrantls.hr
| SKU | TIP VOZILA | DIMENZIJA | NAZIV | CIJENA MPC |
|---|---|---|---|---|
| 580652 | PUTNIČKO | 195/65 R15 | UG PERFORMANCE 3 91T | 77.00€ |
| 580607 | PUTNIČKO | 175/65 R14 | UG PERFORMANCE 3 82T | 78.00€ |
| 586202 | PUTNIČKO | 175/65 R15 | UG PERFORMANCE 3 84T | 80.00€ |
| 580637 | PUTNIČKO | 185/65 R15 | UG PERFORMANCE 3 88T | 80.00€ |
| 548487 | PUTNIČKO | 155/65 R14 | UG9+ 75T | 82.00€ |
| 548583 | PUTNIČKO | 185/65 R15 | UG9+ 88T | 83.00€ |
| 548488 | PUTNIČKO | 165/70 R14 | UG9+ 81T | 84.00€ |
| 580609 | PUTNIČKO | 175/65 R15 | UG PERFORMANCE 3 88T XL | 84.00€ |
| 580634 | PUTNIČKO | 185/60 R15 | UG PERFORMANCE 3 84T | 87.00€ |
| 580638 | PUTNIČKO | 185/65 R15 | UG PERFORMANCE 3 92T XL | 90.00€ |
| 548569 | PUTNIČKO | 185/60 R14 | UG9+ 82T | 91.00€ |
| 580635 | PUTNIČKO | 185/60 R15 | UG PERFORMANCE 3 88T XL | 91.00€ |
| 580653 | PUTNIČKO | 195/65 R15 | UG PERFORMANCE 3 95T XL | 91.00€ |
| 548572 | PUTNIČKO | 185/65 R14 | UG9+ 86T | 93.00€ |
| 529593 | PUTNIČKO | 165/65 R14 | UG8 79T | 94.00€ |
| 548593 | PUTNIČKO | 195/65 R15 | UG9+ 95T XL | 95.00€ |
| 548566 | PUTNIČKO | 175/70 R14 | UG9+ 84T | 97.00€ |
| 548588 | PUTNIČKO | 195/60 R15 | UG9+ 88T | 98.00€ |
| 548595 | PUTNIČKO | 205/55 R16 | UG9+ 91T | 98.00€ |
| 580647 | PUTNIČKO | 195/60 R15 | UG PERFORMANCE 3 88T | 98.00€ |
| 548489 | PUTNIČKO | 175/60 R15 | UG9+ 81T | 100.00€ |
| 548594 | PUTNIČKO | 205/55 R16 | UG9+ 91H | 101.00€ |
| 548567 | PUTNIČKO | 175/70 R14 | UG9+ 88T XL | 103.00€ |
| 574151 | PUTNIČKO | 195/50 R15 | UG PERFORMANCE+ 82H | 108.00€ |
| 580659 | PUTNIČKO | 205/55 R16 | UG PERFORMANCE 3 91T | 110.00€ |
| 580658 | PUTNIČKO | 205/55 R16 | UG PERFORMANCE 3 91H | 113.00€ |
| 580664 | PUTNIČKO | 205/60 R16 | UG PERFORMANCE 3 92T | 113.00€ |
| 594145 | PUTNIČKO | 175/65 R17 | UG PERFORMANCE 3 87H | 114.00€ |
| 594593 | PUTNIČKO | 205/60 R16 | UG PERFORMANCE 3 92H | 117.00€ |
| 580665 | PUTNIČKO | 205/60 R16 | UG PERFORMANCE 3 96H XL | 119.00€ |
| 548568 | PUTNIČKO | 185/55 R15 | UG9+ 82T | 120.00€ |
| 526894 | PUTNIČKO | 205/60 R16 | UG PERFORMANCE 2 92H | 124.00€ |
| 532413 | PUTNIČKO | 205/60 R16 | UG PERFORMANCE G1 92H AO | 124.00€ |
| 581257 | PUTNIČKO | 185/60 R16 | UG9+ 86H | 126.00€ |
| 574215 | PUTNIČKO | 195/55 R15 | UG PERFORMANCE+ 85H | 127.00€ |
| 548597 | PUTNIČKO | 205/60 R16 | UG9+ 92H | 127.00€ |
| 574240 | PUTNIČKO | 195/45 R16 | UG PERFORMANCE+ 84V XL | 129.00€ |
| 580643 | PUTNIČKO | 195/55 R16 | UG PERFORMANCE 3 87H | 130.00€ |
| 580644 | PUTNIČKO | 195/55 R16 | UG PERFORMANCE 3 87T | 130.00€ |
| 548585 | PUTNIČKO | 195/55 R16 | UG9+ 87H | 130.00€ |
| 548586 | PUTNIČKO | 195/55 R16 | UG9+ 87T | 130.00€ |
| 548598 | PUTNIČKO | 205/60 R16 | UG9+ 96H XL | 130.00€ |
| 580648 | PUTNIČKO | 195/60 R16 | UG PERFORMANCE 3 91H XL | 134.00€ |
| 580654 | PUTNIČKO | 205/45 R16 | UG PERFORMANCE 3 83H | 134.00€ |
| 548600 | PUTNIČKO | 205/65 R15 | UG9+ 94T | 135.00€ |
| 574154 | PUTNIČKO | 225/45 R17 | UG PERFORMANCE+ 91H | 135.00€ |
| 574153 | PUTNIČKO | 215/60 R16 | UG PERFOMANCE+ 99H XL | 137.00€ |
| 548589 | PUTNIČKO | 195/60 R16 | UG9+ 93H XL | 138.00€ |
| 574305 | PUTNIČKO | 225/40 R18 | UG PERFORMANCE+ 92V XL | 138.00€ |
| 580708 | PUTNIČKO | 225/50 R17 | UG PERFORMANCE 3 94H | 143.00€ |
| 574213 | PUTNIČKO | 155/70 R19 | UG PERFORMANCE+ 84T | 146.00€ |
| 574323 | PUTNIČKO | 225/55 R17 | UG PERFORMANCE+ 97H | 147.00€ |
| 580705 | PUTNIČKO | 225/45 R17 | UG PERFORMANCE 3 91H | 148.00€ |
| 580656 | PUTNIČKO | 205/50 R17 | UG PERFORMANCE 3 93H XL | 149.00€ |
| 574217 | PUTNIČKO | 205/50 R17 | UG PERFORMANCE+ 93H XL | 149.00€ |
| 580703 | PUTNIČKO | 215/65 R16 | UG PERFORMANCE 3 102H XL | 150.00€ |
| 574313 | PUTNIČKO | 225/50 R17 | UG PERFORMANCE+ 94H FP | 152.00€ |
| 574318 | PUTNIČKO | 225/55 R16 | UG PERFORMANCE+ 95H FP | 154.00€ |
| 580731 | PUTNIČKO | 225/40 R18 | UG PERFORMANCE 3 92V XL | 155.00€ |
| 580699 | PUTNIČKO | 215/55 R16 | UG PERFORMANCE 3 93H | 159.00€ |
| 574301 | PUTNIČKO | 215/55 R16 | UG PERFORMANCE+ 93H | 159.00€ |
| 580715 | PUTNIČKO | 225/55 R17 | UG PERFORMANCE 3 97H | 159.00€ |
| 574241 | PUTNIČKO | 195/50 R16 | UG PERFORMANCE+ 88H XL | 160.00€ |
| 574218 | PUTNIČKO | 205/50 R17 | UG PERFORMANCE+ 93V XL | 160.00€ |
| 580709 | PUTNIČKO | 225/50 R17 | UG PERFORMANCE 3 98H XL | 161.00€ |
| 580714 | PUTNIČKO | 225/55 R17 | UG PERFORMANCE 3 101V XL | 165.00€ |
| 580710 | PUTNIČKO | 225/50 R17 | UG PERFORMANCE 3 98V XL | 166.00€ |
| 574216 | PUTNIČKO | 195/55 R20 | UG PERFORMANCE+ 95H XL | 167.00€ |
| 580698 | PUTNIČKO | 215/50 R17 | UG PERFORMANCE 3 95V XL | 167.00€ |
| 574300 | PUTNIČKO | 215/50 R17 | UG PERFORMANCE+ 95V XL | 167.00€ |
| 594200 | PUTNIČKO | 175/60 R18 | UG PERFORMANCE 3 85H | 168.00€ |
| 547508 | PUTNIČKO | 205/45 R18 | UG PERFORMANCE G1 90H XL | 169.00€ |
| 516622 | PUTNIČKO | 225/45 R17 | EAGLE UG GW3 91H | 170.00€ |
| 545946 | PUTNIČKO | 225/45 R17 | UG PERFORMANCE G1 91V | 170.00€ |
| 574293 | PUTNIČKO | 235/55 R17 | UG PERFORMANCE+ 103V XL | 170.00€ |
| 574441 | PUTNIČKO | 205/55 R19 | UG PERFORMANCE+ 97V XL | 172.00€ |
| 580655 | PUTNIČKO | 205/45 R17 | UG PERFORMANCE 3 88V XL | 177.00€ |
| 574442 | PUTNIČKO | 205/60 R17 | UG PERFORMANCE+ 93V | 178.00€ |
| 574276 | PUTNIČKO | 215/40 R18 | UG PERFORMANCE+ 89V XL | 178.00€ |
| 580701 | PUTNIČKO | 215/55 R17 | UG PERFORMANCE 3 98V XL | 179.00€ |
| 574243 | PUTNIČKO | 225/60 R16 | UG PERFORMANCE+ 102V XL | 179.00€ |
| 580662 | PUTNIČKO | 205/55 R17 | UG PERFORMANCE 3 95V XL | 180.00€ |
| 579113 | PUTNIČKO | 225/45 R18 | UG PERFORMANCE G1 95H XL (MO) | 185.00€ |
| 578666 | PUTNIČKO | 195/60 R18 | UG PERFORMANCE+ 96H XL | 186.00€ |
| 574306 | PUTNIČKO | 225/40 R18 | UG PERFORMANCE+ 92V XL *ROF | 186.00€ |
| 580669 | PUTNIČKO | 215/45 R17 | UG PERFORMANCE 3 91V XL | 187.00€ |
| 544759 | PUTNIČKO | 225/50 R17 | UG PERFORMANCE G1 98H XL (ROF | 187.00€ |
| 580751 | PUTNIČKO | 245/40 R18 | UG PERFORMANCE 3 97V XL | 187.00€ |
| 574275 | PUTNIČKO | 215/40 R17 | UG PERFORMANCE+ 87V XL | 188.00€ |
| 574292 | PUTNIČKO | 235/60 R16 | UG PERFORMANCE+ 100H | 188.00€ |
| 580736 | PUTNIČKO | 225/45 R18 | UG PERFORMANCE 3 95V XL | 189.00€ |
| 574274 | PUTNIČKO | 205/55 R17 | UG PERFORMANCE+ 95V | 191.00€ |
| 581004 | PUTNIČKO | 215/55 R16 | UG PERFORMANCE 2 97V XL | 191.00€ |
| 580733 | PUTNIČKO | 215/45 R18 | UG PERFORMANCE 3 93V XL | 192.00€ |
| 574242 | PUTNIČKO | 215/55 R17 | UG PERFORMANCE+ 98V XL | 192.00€ |
| 574278 | PUTNIČKO | 215/45 R17 | UG PERFORMANCE+ 91V XL | 196.00€ |
| 580668 | PUTNIČKO | 215/45 R16 | UG PERFORMANCE 3 90V XL | 197.00€ |
| 580749 | PUTNIČKO | 235/55 R17 | UG PERFORMANCE 3 103V XL | 197.00€ |
| 526864 | PUTNIČKO | 205/50 R17 | UG PERFORMANCE 2 89H *ROF | 198.00€ |
| 574310 | PUTNIČKO | 225/45 R18 | UG PERFORMANCE+ 95V XL | 200.00€ |
| 580740 | PUTNIČKO | 235/40 R18 | UG PERFORMANCE 3 95V XL | 202.00€ |
| 574291 | PUTNIČKO | 245/40 R18 | UG PERFORMANCE+ 97V XL | 202.00€ |
| 580754 | PUTNIČKO | 245/45 R18 | UG PERFORMANCE 3 100V XL | 203.00€ |
| 580743 | PUTNIČKO | 235/45 R18 | UG PERFORMANCE 3 98V XL | 205.00€ |
| 549455 | PUTNIČKO | 215/55 R18 | UG PERFORMANCE G1(+) 95T | 210.00€ |
| 580734 | PUTNIČKO | 215/50 R18 | UG PERFORMANCE 3 92V | 212.00€ |
| 574156 | PUTNIČKO | 245/45 R18 | UG PERFORMANCE+ 100V XL FP | 216.00€ |
| 574330 | PUTNIČKO | 235/40 R18 | UG PERFORMANCE+ 95V XL | 218.00€ |
| 583637 | PUTNIČKO | 235/45 R18 | UG PERFORMANCE+ 98V XL | 219.00€ |
| 574299 | PUTNIČKO | 235/45 R17 | UG PERFORMANCE+ 97V XL | 223.00€ |
| 574286 | PUTNIČKO | 245/50 R18 | UG PERFORMANCE+ 104V XL | 223.00€ |
| 546192 | PUTNIČKO | 235/55 R18 | UG PERFORMANCE G1 104H XL | 224.00€ |
| 574443 | PUTNIČKO | 215/50 R18 | UG PERFORMANCE+ 92V | 225.00€ |
| 532415 | PUTNIČKO | 245/45 R18 | UG8 PERFORMANCE MS* 100V XL | 227.00€ |
| 580738 | PUTNIČKO | 225/50 R18 | UG PERFORMANCE 3 99V XL | 228.00€ |
| 579260 | PUTNIČKO | 235/55 R19 | UG PERFORMANCE+ 105T XL ST | 228.00€ |
| 574296 | PUTNIČKO | 235/50 R17 | UG PERFORMANCE+ 100V XL | 232.00€ |
| 548173 | PUTNIČKO | 215/55 R18 | UG PERFORMANCE G1(+)ST 95T | 234.00€ |
| 574295 | PUTNIČKO | 235/50 R18 | UG PERFORMANCE+ 101V XL | 235.00€ |
| 578667 | PUTNIČKO | 215/50 R19 | UG PERFORMANCE+ 93T (C+)ST | 237.00€ |
| 574436 | PUTNIČKO | 205/40 R18 | UG PERFORMANCE+ 86W XL | 238.00€ |
| 583639 | PUTNIČKO | 255/45 R19 | UG PERFORMANCE+ 104V XL | 239.00€ |
| 574297 | PUTNIČKO | 235/45 R19 | UG PERFORMANCE+ 99V XL | 253.00€ |
| 580741 | PUTNIČKO | 235/0 R19 | G PERFORMANCE 3 96V XL | 254.00€ |
| 580771 | PUTNIČKO | 255/40 R19 | UG PERFORMANCE 3 100V XL | 254.00€ |
| 565870 | PUTNIČKO | 255/50 R19 | ULTRA GRIP 107V XL *ROF | 259.00€ |
| 574317 | PUTNIČKO | 225/50 R18 | UG PERFORMANCE+ 99V XL ROF | 263.00€ |
| 574308 | PUTNIČKO | 225/40 R19 | UG PERFORMANCE+ 93W XL | 264.00€ |
| 580528 | PUTNIČKO | 255/35 R19 | UG PERFORMANCE 3 96W XL | 264.00€ |
| 580780 | PUTNIČKO | 255/45 R19 | UG PERFORMANCE 3 104V XL | 265.00€ |
| 580753 | PUTNIČKO | 245/40 R19 | UG PERFORMANCE 3 98V XL | 269.00€ |
| 580748 | PUTNIČKO | 235/50 R19 | UG PERFORMANCE 3 103V XL | 272.00€ |
| 580526 | PUTNIČKO | 245/45 R19 | UG PERFORMANCE 3 102V XL | 272.00€ |
| 574282 | PUTNIČKO | 255/40 R19 | UG PERFORMANCE+ 100V XL | 275.00€ |
| 580737 | PUTNIČKO | 225/45 R19 | UG PERFORMANCE 3 96V XL | 278.00€ |
| 581342 | PUTNIČKO | 215/45 R20 | UG PERFORMANCE+ 95T XL | 283.00€ |
| 523229 | PUTNIČKO | 245/55 R17 | UG PERFORMANCE 2 102H *ROF | 286.00€ |
| 583724 | PUTNIČKO | 255/45 R20 | UG PERFORMANCE+ 105T XL | 291.00€ |
| 580781 | PUTNIČKO | 255/45 R20 | UG PERFORMANCE 3 105V XL | 295.00€ |
| 574312 | PUTNIČKO | 225/45 R19 | UG PERFORMANCE+ 96V XL | 297.00€ |
| 580527 | PUTNIČKO | 245/45 R20 | UG PERFORMANCE 3 103V XL | 299.00€ |
| 580750 | PUTNIČKO | 245/35 R19 | UG PERFORMANCE 3 93W XL | 310.00€ |
| 580783 | PUTNIČKO | 265/45 R20 | UG PERFORMANCE 3 108V XL | 327.00€ |
| 574450 | PUTNIČKO | 265/40 R21 | UG PERFORMANCE+ 105V XL | 331.00€ |
| 540763 | PUTNIČKO | 265/40 R20 | UG PERFORMANCE G1 AO 104V XL | 335.00€ |
| 578655 | PUTNIČKO | 245/45 R19 | UG8 PERFORMANCE 102V XL *ROF | 343.00€ |
| 574452 | PUTNIČKO | 295/40 R20 | UG PERFORMANCE+ 110V XL | 361.00€ |
| 580745 | PUTNIČKO | 235/45 R20 | UG PERFORMANCE 3 100W XL | 369.00€ |
| 544265 | PUTNIČKO | 245/35 R20 | UG PERFORMANCE G1 95V XL (NA0) | 376.00€ |
| 574235 | PUTNIČKO | 275/40 R22 | UG PERFORMANCE+ 107V | 386.00€ |
| 596169 | PUTNIČKO | 245/35 R21 | UG PERFORMANCE+ 96W XL | 480.00€ |
| 547515 | PUTNIČKO | 305/30 R21 | UG PERFORMANCE G1 104V XL NA0 | 569.00€ |
| 571580 | KOMBI | 215/65 R16 | C CARGO UG FO2 109/107T | 129.14€ |
| 571718 | KOMBI | 195/70 R15 | C UG CARGO 104/102S | 131.00€ |
| 586511 | KOMBI | 195/75 R16 | C UG CARGO 107/105R | 135.00€ |
| 568592 | KOMBI | 195/65 R16 | C CARGO UG2 104/102T | 143.34€ |
| 571822 | KOMBI | 205/75 R16 | C UG CARGO 110/108R | 153.00€ |
| 571717 | KOMBI | 195/65 R16 | C UG CARGO 104/102T | 155.00€ |
| 571716 | KOMBI | 195/60 R16 | C UG CARGO 99/97T | 156.00€ |
| 571751 | KOMBI | 215/70 R15 | C UG CARGO 109/107S | 162.00€ |
| 571825 | KOMBI | 215/65 R16 | C UG CARGO 109/107T | 163.00€ |
| 571074 | KOMBI | 205/65 R16 | C UG CARGO 107/105T | 164.00€ |
| 571754 | KOMBI | 225/70 R15 | C UG CARGO 112/110R | 164.00€ |
| 577398 | KOMBI | 205/65 R15 | C CARGO UG2 102/100T | 166.00€ |
| 571118 | KOMBI | 205/75 R16 | C UG CARGO 113/111R | 173.00€ |
| 586138 | KOMBI | 215/65 R15 | C UG CARGO 104/102T | 187.00€ |
| 571753 | KOMBI | 225/65 R16 | C UG CARGO 112/110T | 202.00€ |
| 571755 | KOMBI | 235/65 R16 | C UG CARGO 115/113S | 216.00€ |
| 571824 | KOMBI | 215/60 R17 | C UG CARGO 109/107T | 219.00€ |
| 577146 | KOMBI | 225/55 R17 | C UG CARGO 109/107T | 280.00€ |
| 574451 | KOMBI | 285/35 R22 | UG PERFORMANCE SUV G1 106V XL | 363.00€ |
| 581372 | TERENCI I SUV | 215/60 R17 | UG PERFORMANCE+ SUV 96H | 154.00€ |
| 581374 | TERENCI I SUV | 215/70 R16 | UG PERFORMANCE+SUV 100T | 158.00€ |
| 581386 | TERENCI I SUV | 235/60 R18 | UG PERFORMANCE+ SUV 107H XL | 175.00€ |
| 581387 | TERENCI I SUV | 235/65 R17 | UG PERFORMANCE+ SUV 104H | 176.00€ |
| 581388 | TERENCI I SUV | 235/65 R17 | UG PERFORMANCE+ SUV 108H | 184.00€ |
| 532503 | TERENCI I SUV | 225/60 R17 | UG PERFORMANCE G1 SUV 103V XL | 186.61€ |
| 581371 | TERENCI I SUV | 215/60 R17 | UG PERFORMANCE+ SUV 100V XL | 187.00€ |
| 574447 | TERENCI I SUV | 245/50 R19 | UG PERFORMANCE SUV G1 105V XL | 188.00€ |
| 535750 | TERENCI I SUV | 255/55 R18 | UG PERFORMANCE G1 SUV 109H XL | 188.00€ |
| 529132 | TERENCI I SUV | 255/55 R18 | ULTRA GRIP SUV* 109H XL | 192.00€ |
| 581373 | TERENCI I SUV | 215/65 R17 | UG PERFORMANCE+ SUV 99V | 196.00€ |
| 581380 | TERENCI I SUV | 225/65 R17 | UG PERFORMANCE+SUV 102H | 196.00€ |
| 581376 | TERENCI I SUV | 225/55 R18 | UG PERFORMANCE+ SUV 102V XL | 203.00€ |
| 561900 | TERENCI I SUV | 235/55 R17 | ULTRA GRIP 103V XL | 205.00€ |
| 593435 | TERENCI I SUV | 215/65 R17 | UG PERFORMANCE+ SUV 103V XL | 209.00€ |
| 581384 | TERENCI I SUV | 235/60 R17 | UG PERFORMANCE+ SUV 102H | 210.00€ |
| 526052 | TERENCI I SUV | 255/60 R18 | ULTRA GRIP+ SUV 112H XL | 213.00€ |
| 530818 | TERENCI I SUV | 245/65 R17 | ULTRA GRIP+ SUV 107H | 215.00€ |
| 526053 | TERENCI I SUV | 255/65 R17 | ULTRA GRIP+ SUV 110T | 215.00€ |
| 526054 | TERENCI I SUV | 265/65 R17 | ULTRA GRIP+ SUV 112T | 215.00€ |
| 542816 | TERENCI I SUV | 215/55 R18 | UG PERFORMANCE SUV G1 99V XL | 218.06€ |
| 529157 | TERENCI I SUV | 255/55 R18 | ULTRA GRIP* 109H XL *ROF | 219.00€ |
| 596149 | TERENCI I SUV | 215/55 R18 | UG PERFORMANCE+ SUV 99V XL | 220.00€ |
| 581389 | TERENCI I SUV | 255/50 R19 | UG PERFORMANCE+ SUV 107V XL | 224.00€ |
| 581378 | TERENCI I SUV | 225/60 R17 | UG PERFORMANCE+SUV 103V XL | 226.00€ |
| 581379 | TERENCI I SUV | 225/60 R18 | UG PERFORMANCE+ SUV 104V XL | 226.00€ |
| 581398 | TERENCI I SUV | 265/60 R18 | UG PERFORMANCE+ SUV 114H XL | 228.00€ |
| 583677 | TERENCI I SUV | 225/50 R19 | UG PERFORMANCE+ SUV 100V XL | 247.00€ |
| 581377 | TERENCI I SUV | 225/55 R19 | UG PERFORMANCE+ SUV 99V | 252.00€ |
| 543334 | TERENCI I SUV | 235/50 R19 | UG PERFORMANCE G1 SUV 99V | 270.00€ |
| 581401 | TERENCI I SUV | 275/45 R20 | UG PERFORMANCE+SUV 110V XL | 345.00€ |
| 583966 | TERENCI I SUV | 275/45 R21 | UG PERFORMANCE G1 SUV 110V XL | 357.00€ |
| 581428 | TERENCI I SUV | 275/40 R22 | UG PERFORMANCE+ SUV 108V XL | 386.00€ |
ONLINE REZERVACIJA SERVISA
Rezervirajte kod nas termin servisa po Vašoj želji!


Comments are closed