Pogledajte našu ponudu Goodyear ljetnih putničkih guma za teretna vozila i autobuse. Za sve dodatne informacije nas kontaktirajte na 021 210 710 ili na 098 210 717 gdje smo dostupni i na whatsapu.
| MARKA | Dimenzija | Naziv | Cijena MPC |
|---|---|---|---|
| GOODYEAR | 215/75 R17.5 | KMAX D 126/124M 3PSF | 289,00€ |
| GOODYEAR | 215/75 R17.5 | KMAX S 128/126M | 323,00€ |
| GOODYEAR | 205/65 R17.5 | KMAX T 132J133G 3PSF | 334,00€ |
| GOODYEAR | 225/75 R17.5 | KMAX D 129/127M 3PSF | 317,00€ |
| GOODYEAR | 235/75 R17.5 | KMAX S 132/130M 3PSF | 353,00€ |
| GOODYEAR | 235/75 R17.5 | KMAX D 132/130M 3PSF | 353,00€ |
| GOODYEAR | 245/70 R17.5 | 136/134M EPREL | 383,00€ |
| GOODYEAR | 245/70 R17.5 | KMAX S 136/134M 3PSF | 383,00€ |
| GOODYEAR | 245/70 R17.5 | 143/146J EPREL | 407,00€ |
| GOODYEAR | 245/70 R19.5 | 136/134M EPREL | 399,00€ |
| GOODYEAR | 245/70 R19.5 | 136/134M EPREL | 399,00€ |
| GOODYEAR | 265/70 R19.5 | 140/138M EPREL | 401,00€ |
| GOODYEAR | 265/70 R19.5 | 140/138M EPREL | 401,00€ |
| GOODYEAR | 265/70 R17.5 | 139M EPREL | 420,00€ |
| GOODYEAR | 265/70 R17.5 | 139/136M EPREL | 457,00€ |
| GOODYEAR | 9.5 R17.5 | REGIONAL RHS II 129/127M 3PSF | 372,00€ |
| GOODYEAR | 265/70 R19.5 | 265/70 R19.5M EPREL | 428,00€ |
| GOODYEAR | 265/70 R19.5 | 140/138M EPREL | 401,00€ |
| GOODYEAR | 245/70 R19.5 | KMAX T 141/140J 3PSF | 433,00€ |
| GOODYEAR | 265/70 R17.5 | 139M EPREL | 420,00€ |
| GOODYEAR | 285/70 R19.5 | KMAX D 146L144M 3PSF | 491,00€ |
| GOODYEAR | 285/70 R19.5 | 146L EPREL | 490,00€ |
| GOODYEAR | 285/70 R19.5 | 150J EPREL | 521,00€ |
| GOODYEAR | 385/65 R22.5 | 164/158K EPREL | 566,00€ |
| GOODYEAR | 315/80 R22.5 | OMNITRAC S 156/150K 3PSF | 649,00€ |
| GOODYEAR | 295/80 R22.5 | MARATHON COACH HL 154/149M 3PSF | 686,00€ |
| GOODYEAR | 305/70 R19.5 | 148/145M EPREL | 585,00€ |
| GOODYEAR | 305/70 R19.5 | 148/145M EPREL | 585,00€ |
| GOODYEAR | 315/70 R22.5 | 154L EPREL | 758,00€ |
| GOODYEAR | 315/70 R22.5 | FUELMAX D G2 154L152M 3PSF | 613,58€ |
| GOODYEAR | 315/70 R22.5 | KMAX D GEN-2 154L/152M 3PSF | 593,00€ |
| GOODYEAR | 315/70 R22.5 | KMAX S G2 HL 156/150L 3PSF | 593,00€ |
| GOODYEAR | 385/65 R22.5 | OMNITRAC T HL 164K158L 3PSF | 589,00€ |
| GOODYEAR | 295/80 R22.5 | 152M EPREL | 667,00€ |
| GOODYEAR | 295/60 R22.5 | 150/149K EPREL | 591,00€ |
| GOODYEAR | 295/60 R22.5 | KMAX S G2 150K147L | 591,00€ |
| GOODYEAR | 315/80 R22.5 | OMNITRAC D 156/150K | 650,00€ |
| GOODYEAR | 315/80 R22.5 | KMAX D GEN-2 156L/154M 3PSF | 649,00€ |
| GOODYEAR | 315/80 R22.5 | KMAX S G2 156L/154M 3PSF | 649,00€ |
| GOODYEAR | 315/60 R22.5 | KMAX D-GEN2 152/148L 3PSF | 631,00€ |
| GOODYEAR | 315/60 R22.5 | KMAX S G2 HL 154/148L 3PSF | 631,00€ |
| GOODYEAR | 315/80 R22.5 | OMNITRAC D HD 156/150K 3PSF | 665,00€ |
| GOODYEAR | 315/80 R22.5 | OMNITRAC S HD 156/150K 3PSF | 666,00€ |
| GOODYEAR | 385/55 R22.5 | 160/158K EPREL | 668,00€ |
| GOODYEAR | 385/65 R22.5 | KMAX S G2 160K/158L 3PSF | 713,00€ |
| GOODYEAR | 295/80 R22.5 | KMAX S G2 HL 154/149M 3PSF | 666,00€ |
| GOODYEAR | 315/60 R22.5 | UG MAX D 152/148L 3PSF | 735,00€ |
| GOODYEAR | 13 R22.5 | 156/150K EPREL | 742,00€ |
| GOODYEAR | 385/55 R22.5 | KMAX S G2 160K158L 3PSF | 649,00€ |
| GOODYEAR | 385/65 R22.5 | 164/15K EPREL | 744,00€ |
| GOODYEAR | 275/70 R22.5 | KMAX D 148/145M | 602,00€ |
| GOODYEAR | 275/70 R22.5 | KMAX S 148/145M 3PSF | 602,00€ |
| GOODYEAR | 305/70 R22.5 | KMAX D 153L150M | 657,00€ |
| GOODYEAR | 315/70 R22.5 | 154/152L EPREL | 740,00€ |
| GOODYEAR | 445/45 R19.5 | 160J EPREL | 795,00€ |
| GOODYEAR | 435/50 R19.5 | KMAX T G2 160J RFID 3PSF | 700,00€ |
| GOODYEAR | 355/50 R22.5 | 156K EPREL | 821,00€ |
| GOODYEAR | 455/40 R22.5 | UN MARATHON LHT+ 160J M+S | 800,00€ |
| GOODYEAR | 295/55 R22.5 | 147/145K EPREL | 816,00€ |
| GOODYEAR | 13 R22.5 O | FFROAD ORD 156/154J M+S | 742,00€ |
| GOODYEAR | 435/50 R22.5 | 164J EPREL | 872,00€ |
ONLINE REZERVACIJA SERVISA
Rezervirajte kod nas termin servisa po Vašoj želji!


Comments are closed