Ponuda Goodyear zimskih guma 2025
Za sve informacije i rezervacije termina nazovite 021 210 710, pošaljite poruku preko whatsapp na broj 098 210 717 ili poštaljite upit na email info@jadrantls.hr
TIP VOZILA | MARKA | DIMENZIJA | NAZIV | Cijena MPC |
---|---|---|---|---|
OSOBNA | GOODYEAR | 205/55 R16 | UG PERFORMANCE 3 91T | 113,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 195/65 R15 | UG PERFORMANCE 3 91T | 80,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 175/65 R15 | UG PERFORMANCE 3 84T | 84,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 185/65 R15 | UG PERFORMANCE 3 88T | 84,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 165/70 R14 | UG9+ 81T | 87,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 175/65 R15 | UG PERFORMANCE 3 84H | 88,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 185/60 R15 | UG PERFORMANCE 3 84H | 90,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 185/60 R15 | UG PERFORMANCE 3 88T XL | 92,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 185/60 R14 | UG9+ 82T | 94,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 185/65 R15 | UG PERFORMANCE 3 92T XL | 94,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 195/60 R15 | UG PERFORMANCE 3 88T | 103,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 175/70 R14 | UG9+ 84T | 104,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 175/70 R14 | UG9+ 88T XL | 109,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 205/55 R16 | UG PERFORMANCE 3 91H | 115,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 205/60 R16 | UG PERFORMANCE 3 92T | 117,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 205/60 R16 | UG PERFORMANCE 3 92H | 119,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 205/60 R16 | UG PERFORMANCE 3 96H XL | 122,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 185/55 R15 | UG9+ 82T | 125,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 205/60 R16 | UG PERFORMANCE 3 96V XL | 131,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 185/60 R16 | UG9+ 86H | 134,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 195/55 R15 | UG PERFORMANCE+ 85H | 135,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 195/55 R16 | UG PERFORMANCE 3 87H | 135,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 195/60 R16 | UG PERFORMANCE 3 93H XL | 136,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 195/55 R16 | UG PERFORMANCE 3 91H XL | 140,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 175/65 R17 | UG PERFORMANCE 3 87H | 146,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 225/40 R18 | UG PERFORMANCE 3 92V XL | 153,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 215/60 R16 | UG PERFORMANCE 3+ 95H | 154,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 205/50 R17 | UG PERFORMANCE 3 93H XL | 155,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 225/45 R17 | UG PERFORMANCE 3 91H | 155,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 225/50 R17 | UG PERFORMANCE 3 94H | 155,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 205/50 R17 | UG PERFORMANCE 3 93V XL | 161,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 215/55 R16 | UG PERFORMANCE 3 93H | 164,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 195/55 R20 | UG PERFORMANCE+ 95H XL | 166,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 205/55 R19 | UG PERFORMANCE+ 97V XL | 166,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 215/50 R17 | UG PERFORMANCE 3 95V XL | 171,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 195/50 R16 | UG PERFORMANCE+ 88H XL | 172,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 205/55 R17 | UG PERFORMANCE 3* 95H XL | 180,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 205/55 R17 | UG PERFORMANCE 3 95V XL | 181,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 215/55 R17 | PERFORMANCE 3 98V XL | 184,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 195/60 R18 | PERFORMANCE+ 96H XL | 185,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 225/45 R18 | UG PERFORMANCE G1 95H XL (MO) | 186,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 215/45 R18 | UG PERFORMANCE 3 93V XL | 191,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 215/40 R17 | UG PERFORMANCE+ 87V XL | 192,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 235/55 R17 | UG PERFORMANCE 3 103V XL | 202,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 245/45 R18 | UG PERFORMANCE 3 100V XL | 204,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 235/45 R18 | UG PERFORMANCE 3 98V XL | 205,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 225/45 R18 | UG PERFORMANCE+ 95V XL *ROF | 208,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 215/50 R18 | UG PERFORMANCE 3 92V | 211,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 245/50 R18 | PERFORMANCE+ 104V XL | 220,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 225/50 R18 | UG PERFORMANCE 3 99V XL | 226,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 215/55 R18 | UG PERFORMANCE G1(+)ST 95T | 236,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 255/50 R19 | ULTRA GRIP 107V XL *ROF | 261,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 245/45 R19 | UG PERFORMANCE 3 102V XL | 262,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 235/35 R19 | UG PERFORMANCE 3 91W XL | 274,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 255/45 R19 | UG PERFORMANCE+ 104V XL T0 SCT | 305,00€ |
OSOBNA | GOODYEAR | 245/35 R19 | UG PERFORMANCE 3 93W XL | 306,00€ |
SUV I TERENSKA | GOODYEAR | 215/60 R17 | R17 UG PERFORMANCE+ SUV 96H | 162,00€ |
SUV I TERENSKA | GOODYEAR | 235/60 R18 | UG PERFORMANCE+ SUV 107H XL | 173,00€ |
SUV I TERENSKA | GOODYEAR | 215/65 R17 | UG PERFORMANCE+ SUV 99V | 201,00€ |
SUV I TERENSKA | GOODYEAR | 215/65 R17 | UG PERFORMANCE+ SUV 103V XL | 202,00€ |
SUV I TERENSKA | GOODYEAR | 225/55 R18 | UG PERFORMANCE+ SUV 102V XL | 203,00€ |
SUV I TERENSKA | GOODYEAR | 255/60 R18 | ULTRA GRIP+ SUV 112H XL | 218,00€ |
SUV I TERENSKA | GOODYEAR | 225/60 R17 | UG PERFORMANCE+SUV 103V XL | 230,00€ |
SUV I TERENSKA | GOODYEAR | 225/50 R19 | UG PERFORMANCE+ SUV 100V XL | 250,00€ |
KOMBI | GOODYEAR | 195/70 R15C | UG CARGO 104/102S | 138,00€ |
KOMBI | GOODYEAR | 195/75 R16C | UG CARGO 107/105R | 142,00€ |
KOMBI | GOODYEAR | 195/65 R16C | UG CARGO 104/102T | 161,00€ |
KOMBI | GOODYEAR | 205/65 R16C | UG CARGO 107/105T | 170,00€ |
KOMBI | GOODYEAR | 215/70 R15C | UG CARGO 109/107S | 174,00€ |
KOMBI | GOODYEAR | 235/65 R16C | UG CARGO 115/113S | 214,00€ |
KOMBI | GOODYEAR | 225/55 R17C | UG CARGO 109/107T | 292,00€ |
ONLINE REZERVACIJA SERVISA
Rezervirajte kod nas termin servisa po Vašoj želji!
Comments are closed