Rasprodaja guma sa skladišta -30%
Za sve gume sa skladišta odobravamo 30% popusta na kupnju gume i 30% popusta na montažu!!
U ispod navedenoj tablici potražite gume na koje se odnosi akcija, a za sve informacije i rezervacije termina nazovite 021 210 710 ili poštaljite upit na email info@jadrantls.hr
Oznaka | Dimenazija | Naziv | Broj komada na zalihi | Cijena MPC/KOM | AKCIJSKA CIJENA MPC/KOM |
---|---|---|---|---|---|
502125 | 165/70R14 | ESKIMO S3+ 81T SAVA | 4 | 68,82 | 52,94 |
501206 | 175/65R14 | CONTI Ultracontact 82T | 2 | 101,56 | 78,12 |
501279 | 175/65R14 | FULDA MULTICONTROL 82T | 2 | 65,37 | 50,28 |
502011 | 175/65R14 | KristallMontero3 82T FULDA | 4 | 66,60 | 51,23 |
503003 | 175/65R14 | SAVA ALL WEATHER 82T MS | 4 | 66,60 | 51,23 |
502016 | 175/70R13 | EskimoS3 82T SAVA | 2 | 73,82 | 56,79 |
501071 | 185/65R15 | EfficientGripCompact 88T | 4 | 102,60 | 78,93 |
501366 | 185/65R15 | KINERGY ECO2 K435 88T HANKOK | 2 | 82,58 | 63,53 |
502237 | 185/65R15 | KRISTALL MONTERO3+ 88T FULDA | 2 | 69,07 | 53,13 |
501222 | 185/65R15 | UNIROYAL RAINEXPERT5 88T | 2 | 89,82 | 69,09 |
502123 | 195/55R15 | ESKIMO HP2 85H SAVA | 4 | 101,35 | 77,96 |
501103 | 195/65R15 | EfficientGripPerformance2 91H GOODYEAR | 6 | 102,60 | 78,93 |
503048 | 195/65R15 | FULDA MULTICONTROL 91H | 10 | 75,24 | 57,87 |
502047 | 195/65R15 | UG PERFORMANCE 3 95T XL GOODYEAR | 2 | 117,62 | 90,48 |
505009 | 195/75R16 | CargoUG GOODYEAR 107/105R | 2 | 170,21 | 130,93 |
503033 | 205/55R16 | ALL WEATHER 94V XL SAVA | 2 | 90,09 | 69,30 |
502050 | 205/55R16 | CONTINENTAL WinterContact TS870 91H | 2 | 147,23 | 113,26 |
501112 | 205/55R16 | DUNLOP SPORT BLURESPONSE 91V | 1 | 92,59 | 71,23 |
501251 | 205/55R16 | EfficientGrip PERFORMANC 2 91H | 9 | 110,66 | 85,12 |
501114 | 205/55R16 | EfficientGripPERFORMANC2 91V | 6 | 116,37 | 89,51 |
501116 | 205/55R16 | FULDA ECOCONTROL HP2 91H | 6 | 82,58 | 63,53 |
501117 | 205/55R16 | GOODYEAR VECTOR 4SEASONS G3 91V | 12 | 123,34 | 94,88 |
501244 | 205/55R16 | UNIROYAL RAINSPORT 5 91V | 4 | 99,53 | 76,56 |
502055 | 205/55R16 | WINTER SPORT 5 91T DUNLOP | 2 | 120,87 | 92,98 |
502060 | 205/60R16 | UG perrformanceG3 92H | 2 | 148,01 | 113,85 |
501347 | 205/60R16 | Ventus prime 4 K135 95v HANKOK XL | 2 | 106,99 | 82,30 |
506027 | 205/65R16C | SAVA ESKIMO LT 107/105T | 4 | 143,29 | 110,22 |
502065 | 215/55R17 | KRISTALL CONTROL HP2 98V | 4 | 153,90 | 118,39 |
501146 | 215R14C | HANKOOK RA18 112Q | 2 | 155,51 | 119,63 |
501199 | 225/40R18 | KUMHO ECSTA PS71 92Y | 2 | 103,66 | 79,74 |
506016 | 225/65R16C | CARGO UG2 112/110R GOODYEAR | 4 | 246,68 | 189,75 |
506005 | 225/75R16C | 118/116R PROWIN ST960 8PR TL STARMAX | 2 | 151,13 | 116,25 |
502300 | 235/55R17 | HANKOOK VENTUS PRIME 3 K125A 103H XL | 4 | 156,02 | 120,02 |
506042 | 235/65R16C | MICHELIN AGILIS ALPIN 115/113R | 4 | 273,81 | 210,62 |
501198 | 245/35R18 | KUMHO ECSTA PS71 92Y | 2 | 155,51 | 119,63 |
501182 | 245/40R18 | PREMIUMCONTACT 7 97Y XL CONTINENTAL | 4 | 209,46 | 161,12 |
ONLINE REZERVACIJA SERVISA
Rezervirajte kod nas termin servisa po Vašoj želji!
Comments are closed