Rasprodaja guma sa skladišta -30%
Za sve gume sa skladišta odobravamo 30% popusta na kupnju gume i 30% popusta na montažu!!
U ispod navedenoj tablici potražite gume na koje se odnosi akcija, a za sve informacije i rezervacije termina nazovite 021 210 710 ili poštaljite upit na email info@jadrantls.hr
Oznaka | Dimenazija | Naziv | Broj komada na zalihi | Cijena MPC/KOM | AKCIJSKA CIJENA MPC/KOM |
---|---|---|---|---|---|
502125 | 165/70R14 | ESKIMO S3+ 81T SAVA | 4 | 68,82 Є | 52,94 Є |
501206 | 175/65R14 | CONTI Ultracontact 82T | 2 | 101,56 Є | 78,12 Є |
501279 | 175/65R14 | FULDA MULTICONTROL 82T | 2 | 65,37 Є | 50,28 Є |
502011 | 175/65R14 | KristallMontero3 82T FULDA | 4 | 66,60 Є | 51,23 Є |
503003 | 175/65R14 | SAVA ALL WEATHER 82T MS | 4 | 66,60 Є | 51,23 Є |
502016 | 175/70R13 | EskimoS3 82T SAVA | 2 | 73,82 Є | 56,79 Є |
501071 | 185/65R15 | EfficientGripCompact 88T | 4 | 102,60 Є | 78,93 Є |
501366 | 185/65R15 | KINERGY ECO2 K435 88T HANKOK | 2 | 82,58 Є | 63,53 Є |
502237 | 185/65R15 | KRISTALL MONTERO3+ 88T FULDA | 2 | 69,07 Є | 53,13 Є |
501222 | 185/65R15 | UNIROYAL RAINEXPERT5 88T | 2 | 89,82 Є | 69,09 Є |
502123 | 195/55R15 | ESKIMO HP2 85H SAVA | 4 | 101,35 Є | 77,96 Є |
501103 | 195/65R15 | EfficientGripPerformance2 91H GOODYEAR | 6 | 102,60 Є | 78,93 Є |
503048 | 195/65R15 | FULDA MULTICONTROL 91H | 10 | 75,24 Є | 57,87 Є |
502047 | 195/65R15 | UG PERFORMANCE 3 95T XL GOODYEAR | 2 | 117,62 Є | 90,48 Є |
505009 | 195/75R16 | CargoUG GOODYEAR 107/105R | 2 | 170,21 Є | 130,93 Є |
503033 | 205/55R16 | ALL WEATHER 94V XL SAVA | 2 | 90,09 Є | 69,30 Є |
502050 | 205/55R16 | CONTINENTAL WinterContact TS870 91H | 2 | 147,23 Є | 113,26 Є |
501112 | 205/55R16 | DUNLOP SPORT BLURESPONSE 91V | 1 | 92,59 Є | 71,23 Є |
501251 | 205/55R16 | EfficientGrip PERFORMANC 2 91H | 9 | 110,66 Є | 85,12 Є |
501114 | 205/55R16 | EfficientGripPERFORMANC2 91V | 6 | 116,37 Є | 89,51 Є |
501116 | 205/55R16 | FULDA ECOCONTROL HP2 91H | 6 | 82,58 Є | 63,53 Є |
501117 | 205/55R16 | GOODYEAR VECTOR 4SEASONS G3 91V | 12 | 123,34 Є | 94,88 Є |
501244 | 205/55R16 | UNIROYAL RAINSPORT 5 91V | 4 | 99,53 Є | 76,56 Є |
502055 | 205/55R16 | WINTER SPORT 5 91T DUNLOP | 2 | 120,87 Є | 92,98 Є |
502060 | 205/60R16 | UG perrformanceG3 92H | 2 | 148,01 Є | 113,85 Є |
501347 | 205/60R16 | Ventus prime 4 K135 95v HANKOK XL | 2 | 106,99 Є | 82,30 Є |
506027 | 205/65R16C | SAVA ESKIMO LT 107/105T | 4 | 143,29 Є | 110,22 Є |
502065 | 215/55R17 | KRISTALL CONTROL HP2 98V | 4 | 153,90 Є | 118,39 Є |
501146 | 215R14C | HANKOOK RA18 112Q | 2 | 155,51 Є | 119,63 Є |
501199 | 225/40R18 | KUMHO ECSTA PS71 92Y | 2 | 103,66 Є | 79,74 Є |
506016 | 225/65R16C | CARGO UG2 112/110R GOODYEAR | 4 | 246,68 Є | 189,75 Є |
506005 | 225/75R16C | 118/116R PROWIN ST960 8PR TL STARMAX | 2 | 151,13 Є | 116,25 Є |
502300 | 235/55R17 | HANKOOK VENTUS PRIME 3 K125A 103H XL | 4 | 156,02 Є | 120,02 Є |
506042 | 235/65R16C | MICHELIN AGILIS ALPIN 115/113R | 4 | 273,81 Є | 210,62 Є |
501198 | 245/35R18 | KUMHO ECSTA PS71 92Y | 2 | 155,51 Є | 119,63 Є |
501182 | 245/40R18 | PREMIUMCONTACT 7 97Y XL CONTINENTAL | 4 | 209,46 Є | 161,12 Є |
ONLINE REZERVACIJA SERVISA
Rezervirajte kod nas termin servisa po Vašoj želji!
Comments are closed